Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | З/П | Р | О |
| 1 | Рубань(Велика Тур'я) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11/4 | +7 | 8 |
| 2 | Одиниця(Оболоня) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10/5 | +5 | 8 |
| 3 | ФК Вигода | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 8 |
| 4 | Свіча(Міжріччя) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/6 | +4 | 5 |
| 5 | Прикарпаття(Гошів) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | 5 |
| 6 | ФК Тяпче | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/7 | +0 | 5 |
| 7 | Колос(Белеїв) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9/11 | -2 | 5 |
| 8 | ФК Тисів(Тисів) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/5 | +2 | 4 |
| 9 | Динамо(Гузіїв) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | -2 | 2 |
| 10 | Нафтовик(Яворів) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -4 | 1 |
| 11 | Зоря(Надіїв) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/19 | -13 | 0 |
Результати матчів
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Динамо(Гузіїв) | - | 1:1 | |||||||||
| 2 | ФК Тяпче | - | 1:1 | |||||||||
| 3 | Свіча(Міжріччя) | - | 1:1 | 7:1 | ||||||||
| 4 | ФК Вигода | 1:0 | - | 0:0 | ||||||||
| 5 | Прикарпаття(Гошів) | 3:1 | - | |||||||||
| 6 | Рубань(Велика Тур'я) | 2:2 | - | 1:1 | ||||||||
| 7 | ФК Тиів(Тисів) | - | 3:0 | |||||||||
| 8 | Нафтовик(Яворів) | 0:1 | - | |||||||||
| 9 | Зоря(Надіїв) | 1:2 | - | |||||||||
| 10 | Колос(Белеїв) | 2:2 | 3:2 | - | ||||||||
| 11 | ФК Одиниця(Оболоня) | 3:1 | - |



